VÕISTLEJAD 2021
https://my.raceresult.com/164433/participants
VÕISTLEJAD 2020
Distants | Number | Osaleja | M/N | Sünniaasta | Riik | Elukoht | Paremad tulemused | Lemmiktoit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 h | 7 | Ulvi Lond | N | 1967 | Eesti | Tartu | 24 h - 175,484 km (Sillamäe, 2019) | - |
2. | 24 h | 11 | German Terehhov | M | 1972 | Eesti | Kohtla-Järve | 24 h - 197,682 km (Sillamäe, 2018) | Pasta juustuga |
3. | 24 h | 3 | Vladimir Frolov | M | 1972 | Eesti | Tallinn | EUT 126 km - 15:01.43 (2019, Narva) | Vahukoor |
4. | 24 h | 57 | Evelin Pellenen | N | 1977 | Eesti | Tartu | 24 h - 146,000 km (Sillamäe, 2019) | - |
5. | 24 h | 2 | Matas Narbutas | M | 1987 | Leedu | - | 24 h - 141,131 km (Sillamäe, 2019) | Pitsa |
6. | 24 h | 1112 | Kadri Kuurmann | N | 1976 | Eesti | Roosna-Alliku | - | Omlett |
7. | 24 h | 13 | Margus Luhtoja | M | 1979 | Eesti | Tallinn | 24 h 167,954 (Sillamäe, 2018) | - |
8. | 12 h | 50 | Riina Tammistu | N | 1969 | Eesti | Tammispää | 63,300 km (Laulasmaa Ultra 32 h, 2019) | - |
9. | 12 h | 350 | Leili Teeväli | N | 1946 | Eesti | Tartu | - | Tatrapuder |
10. | 24 h | 808 | Jüri Siht | M | 1964 | Eesti | Viljandi | 24 h - 186,182 km (Iisaku, 2016) | - |
11. | 24 h | 7698 | Martin Mäng | M | 1985 | Eesti | Tallinn | Haanja 100 29. koht (14:25.23; 2018) | Juust, salaami |
12. | 24 h | 248 | Hene Karumaa | N | 1969 | Eesti | Harjumaa | - | |
13. | 24 h | 666 | Valdo Kanemägi | M | 1985 | Eesti | Saaremaa | 105,500 km (Laulasmaa Ultra 32 h, 2017) | |
14. | 24 h | 1313 | Siiri Pilt | N | 1970 | Eesti | Tartu | 24 h - 184,299 km (Sillamäe, 2018) | |
15. | 24 h | 211 | Raili Rüütel | N | 1976 | Eesti | Saaremaa | 24 h - 186,223 km (Espoo, 2020) | |
16. | 24 h | 333 | Kätlin Aasmaa | N | 1982 | Eesti | Tartu | Haanja 100 2. koht (10:51.18,6, 2015) | Makaronid ketšupiga |
17. | 24 h | 1976 | Hannes Veide | M | 1976 | Eesti | Tartu | 24 h - 208,829 km (Brugg, 2017) 48 h - 308,415 km (Kauhajoki, 2018) | Lemmik sporditoit on neljaviljahelbepuder moosi ja võiga. |
18. | 24 h | 101 | Mart Maasikrand | M | 1971 | Eesti | Tallinn | 24 h - 201,129 km (Sillamäe, 2018) | |
19. | 6 h | 6 | Merit Seeba | N | 1982 | Eesti | Tartu | - | |
20. | 24 h | 1305 | Joonas Sarapuu | M | 1982 | Eesti | Tallinn | 53.336 km (HMU 8 h, 2019,) | |
21. | 24 h | 24 | Sigita Vace | N | 1979 | Läti | Riia | 24 h - 203,379 km (Belfast, 2017) Spartathlon (2020) - 34:53.11 | Daimi šokolaad |
22. | 24 h | 107 | Kristīne Troņenkova | N | 1985 | Läti | Marupe | 100 km - 11:06.04 h (2020) | Suši |
23. | 24 h | 201 | Didzis Brauns | M | 1991 | Läti | Riia | 24 h- 201,663 km (Albi, 2019) | |
24. | 24 h | 244 | Ritvars Kalniņš | M | 1974 | Läti | Valmiera | 24 h- 215,566 km (Albi, 2019) | Viigimarjad |
25. | 6 h | 4 | Lauma Cernevska | N | 1985 | Läti | Riia | 24 h -127,473 km (Belfast, 2017) | Šokolaad |
26. | 24 h | 46 | Laimonis Skadins | M | 1968 | Läti | Babite | 24 h - 121,627 km (2016, Albi) 4x (2014, 2015, 2017, 2018) - Spartathlon | Kana, supipuljong, kurk |
27. | 24 h | 66 | Aivars Bondars | M | 1966 | Läti | Jēkabpils | 24 h - 216,406 km (Albi, 2019) | Arbuus, banaan, pasta |
28. | 24 h | 5 | Valdis Nilovs | M | 1975 | Läti | Ogre | 24 h - 220,091 km (Torino, 2015) | Riis |
29. | 24 h | 77 | Normunds Laucis | M | 1961 | Läti | Aizkraukle | 24 h - 232,237 km (Belfast, 2017) | |
30. | 24 h | 48 | Mairi Põder | N | 1972 | Eesti | Saue | 48 km (8:41.22, Taliharja Vanakuri, 2020) | Suši |
31. | 12 h | 112 | Harri Altroff | M | 1972 | Eesti | Tartu | 12 h - 110 km (Sillamäe, 2019) | |
32. | 24 h | 1 | Aet Kiisla | N | 1975 | Eesti | Sillamäe | 24 h - 155,067 (Voka, 2019 | Muna |
OSALEJAD 2017-2019
Eesnimi | Perekonnanimi | M/N | Riik | Osaluskordi | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liina | Kesamaa | N | Eesti | 3 | 24 h | 24 h | 6 h |
2 | Ulvi | Lond | N | Eesti | 3 | 24 h | 24 h | 6 h |
3 | Jüri | Siht | M | Eesti | 3 | 24 h | 24 h | 6 h |
4 | Leili | Teeväli | N | Eesti | 3 | 12 h | 24 h | 42,195 km |
5 | German | Terehhov | M | Eesti | 3 | 24 h | 24 h | 6 h |
6 | Aet | Kiisla | N | Eesti | 2 | 24 h | 6 h | |
7 | Andrei | King | M | Eesti | 2 | 24 h | 24 h | |
8 | Karmen | Lepp | N | Eesti | 2 | 24 h | 6 h | |
9 | Margus | Luhtoja | M | Eesti | 2 | 24 h | 24 h | |
10 | Mart | Maasikrand | M | Eesti | 2 | 24 h | 42,195 km | |
11 | Evelin | Pellenen | N | Eesti | 2 | 24 h | 24 h | |
12 | Siiri | Pilt | N | Eesti | 2 | 24 h | 24 h | |
13 | Janis | Actinš | M | Läti | 1 | 24 h | ||
14 | Tave | Allik | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
15 | Harri | Altroff | M | Eesti | 1 | 12 h | ||
16 | Lauri | Antalainen | M | Eesti | 1 | 12 h | ||
17 | Jekaterina | Berezanskaja | N | Eesti | 1 | 100 km | ||
18 | Julia | Bulina | N | Eesti | 1 | 6 h | ||
19 | Aleksey | Djuzhakov | M | Venemaa | 1 | 100 km | ||
20 | Urmas | Ervin | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
21 | Sander | Hannus | M | Eesti | 1 | 6 h | ||
22 | Maris | Huopalainen | N | Eesti | 1 | 24 h | ||
23 | Heleene | Ilves | N | Eesti | 1 | 24 h | ||
24 | Allan-Peeter | Jaaska | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
25 | Tom | Kinnunen | M | Soome | 1 | 24 h | ||
26 | Raul | Liebenau | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
27 | Erki | Lillemägi | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
28 | Marcela | Marsalkova | N | Tšehhi | 1 | 24 h | ||
29 | Tarmo | Nakkurt | M | Eesti | 1 | 100 km | ||
30 | Matas | Narbutas | M | Leedu | 1 | 24 h | ||
31 | Antti | Näreaho | M | Soome | 1 | 100 km | ||
32 | Valentin | Netcaev | M | Venemaa | 1 | 100 km | ||
33 | Randy | Orel | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
34 | Rein | Pärn | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
35 | Markel | Pärnsalu | M | Eesti | 1 | 6 h | ||
36 | Milka | Rajala | N | Soome | 1 | 24 h | ||
37 | Kattri | Reinula | N | Eesti | 1 | 6 h | ||
38 | Marika | Roopärg | N | Eesti | 1 | 6 h | ||
39 | Olle | Rõuk | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
40 | Andrus | Rüütelmaa | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
41 | Tiina | Säälik | N | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
42 | Frederic | Stjärnvy | M | Rootsi | 1 | 24 h | ||
43 | Arvi | Suur | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
44 | Ülo | Suursaar | M | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
45 | Tatjana | Sviridova | N | Venemaa | 1 | 24 h | 6 h | |
46 | Tapani | Tarnanen | M | Soome | 1 | 100 km | ||
47 | Tiina | Tartes | N | Eesti | 1 | 42,195 km | ||
48 | Targo | Tennisberg | M | Eesti | 1 | 6 h | ||
49 | Andrei | Tikhonovich | M | Venemaa | 1 | 24 h | ||
50 | Aleksander | Toots | M | Eesti | 1 | 6 h | ||
51 | Kirsi | Tyni | N | Soome | 1 | 24 h | ||
52 | Marjaliisa | Umb | N | Eesti | 1 | 24 h | ||
53 | Toomas | Unt | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
54 | Zane | Valule | N | Läti | 1 | 12 h | ||
55 | Aivis | Valulis | M | Läti | 1 | 24 h | ||
56 | Hannes | Veide | M | Eesti | 1 | 24 h | ||
57 | Ragnar | Virma | M | Eesti | 1 | 12 h |